W O R L D W I D E
W O R L D W I D E
Paquetes VIP: MotoGP™ hospitality, MotoGP™ Premier, MotoGP™ VIP VILLAGE, MotoGP™ Premier APEX
contacto:
W O R L D W I D E
Paquetes VIP: MotoGP™ hospitality, MotoGP™ Premier, MotoGP™ VIP VILLAGE, MotoGP™ Premier APEX
contacto:
Nº | GP | Fecha | Precio 2025 |
---|---|---|---|
1 | Tailandia | 1-2 de marzo | 2.195 € |
2 | Argentina | 15-16 de marzo | 2.195 € |
3 | Américas | 29-30 de marzo | 2.550 € |
4 | Catar | 12-13 de abril | 2.195 € |
5 | Jerez | 26-27 de abril | 2.195 € |
6 | Le Mans | 10-11 de mayo | 2.195 € |
7 | Reino Unido | 24-25 de mayo | 2.195 € |
8 | Aragón | 7-8 de junio | 2.195 € |
9 | Mugello | 21-22 de junio | 2.550 € |
10 | Assen TT | 28-29 de junio | 2.195 € |
11 | Alemania | 12-13 de julio | 2.195 € |
12 | Brno | 19-20 de julio | 2.195 € |
13 | Austria | 16-17 de agosto | 2.350 € |
14 | HungrÃa | 23-24 de agosto | Pendiente |
15 | Cataluña | 6-7 de septiembre | 2.195 € |
16 | Misano | 13-14 de septiembre | 2.550 € |
17 | Japón | 27-28 de septiembre | 2.550 € |
18 | Indonesia | 4-5 de octubre | 2.195 € |
19 | Australia | 18-19 de octubre | Pendiente |
20 | Malasia | 25-26 de octubre | 2.195 € |
21 | Portugal | 8-9 de noviembre | 2.195 € |
22 | Valencia | 16-17 de noviembre | 2.395 € |
Todos los precios más el IVA correspondiente del paÃs.